Kaikukuja 1 D, Helsinki
Kerrostalo, 28,4 m², 1h,kk,sh,erill.wc,parvi.
Velaton hinta
219 000,00 €
Pinta-ala
28,4 m²
Huoneet
1h,kk,sh,erill.wc,parvi.
Myydään loistavapohjainen ja hyväkuntoinen yksiö tilavalla parvella todella hyvien liikenneyhteyksien varrella Kalliossa.
Edullinen hoitovastike 3,90 /m² ja yhtiöllä oli vuokratuottoja v. 2017 75 394,00 .
Tämä näppärä vaaleansävyinen koti on valoisa ja muuttovalmis.
Kodin ikkunoista rauhallinen näkymä Pengerkujalle sekä Alli Tryggin puistoon.
Lähin ratikkapysäkki talon edessä Hämeentiellä.
Toimi heti sillä näitä ei riitä kaikille!
Myynti: Kari Matilainen 050 5151 559
Tarvitsetko luotettavan, tehokkaan, ammattitaitoisen LKV-tutkinnon sekä 9 vuoden alan kokemuksen omaavan myyntitykin omalle kodillesi? Minulta saat maksuttoman arvion kodistasi sekä räätälöidyn kodinmyyntisuunnitelmani sekä varmasti kilpailukykyisen palvelutarjoukseni! Yhteistyökumppaneiden kautta pankki-, remontti- sekä muuttoasiat järjestyvät helposti ja vaivattomasti. Onnistuneita asuntokauppoja jo 9 vuoden kokemuksella. Ota rohkeasti yhteyttä niin keskustellaan lisää asuntoasioista!
Tämän kohteen seuraava näyttöSovi henkilökohtainen esittely |
Tämän kohteen välittäjä: |
|
![]()
Kari Matilainen |
Perustiedot | |
---|---|
Kohdenumero: | 9821440 |
Sijainti: | Kallio / Torkkelinmäki, Helsinki Kaikukuja 1 D, 00530 Helsinki |
Tyyppi: | kerrostalo |
Omistusmuoto: | Oma |
Hallintamuoto: | Asunto-osakeyhtiö |
Vapautuminen: | sopimuksen mukaan |
Pinta-ala: | 28,4 m² |
Kokonaispinta-ala: | 28,4 m² |
Pinta-alan peruste: | yhtiöjärjestyksen mukainen |
Huoneet: | 1h,kk,sh,erill.wc,parvi. |
Koko: | yksiö |
Kerros: | 4 / 5 |
Yleiskunto: | hyvä |
Lisätietoja kunnosta: | Hyvä/tyydyttävä |
Rakennusvuosi: | 1912 |
Käyttöönottovuosi: | 1912 |
Hinnat ja kustannukset | |
---|---|
Myyntihinta: | 219 000,00 € |
Velaton hinta: | 219 000,00 € |
Neliöhinta: | 7 711,27 €/m² |
Yhtiövastike: | 110,76 €/kk (Hoitovastike: 110,76 €/kk) |
Vesimaksu: | sisältyy vastikkeeseen |
Muut kustannukset: | Saunamaksu on 2,00 /saunakerta. Omistajalta saadun tiedon mukaan Auris kaasunjakelu Oy:n kaasusopimus on ollut n. 193,00 /vuosi. |
Kohteen kuvaus | |
---|---|
Näkymät asunnosta: | Alli Tryggin puistoon sekä Pengerkujalle. |
Tehdyt remontit: | 2013 Kosteusmittaus (WD-kuivaus) |
Keittiö | |
Kuvaus: | Kaapistot, tasot (vaneri), kaasu-uuni sekä -liesi, liesituuletin, jääkaappi. |
Lattia: | laatta |
Seinät: | maalattu, kaakeli |
Pesutilat | |
Kuvaus: | Suihkutila: Suihkukaappi |
Lattia: | muu |
Seinät: | kaakeli |
WC | |
Kuvaus: | Peilikaappi, peili, bidee, wc-istuin. |
Lattia: | laatta |
Seinät: | maalattu, kaakeli |
Oleskelutilat | |
Kuvaus: | Parvi. |
Lattia: | laminaatti |
Seinät: | maalattu |
Muut tilat | |
Kuvaus: | Eteinen (laatta), parvi. |
Taloyhtiö | |
---|---|
Taloyhtiön nimi: | Asunto-osakeyhtiö Laaksola |
Isännöinti: | Raimo Paappa p. 0400 426 413 Hämeentie 26 B 21, 00530 Helsinki |
Kiinteistön hoidosta vastaa: | Talonmies |
Tilat ja varustelu: | sauna, kaapeli-tv, urheiluvälinevarasto, kellarikomero, vinttikomero, mankeli, kuivaushuone, talopesula |
Tehdyt remontit: | 2018 B- ja C-portaiden aulojen marmoroinnin korjaukset, 2017 Lämmön säädin vaihdettu, 2015 Pesutuvan, saunan ja kellarivaraston IV-koneen kunnostus, 2015-2014 Valaistuksen uusiminen porraskäytävissä ja kellareissa, 2015-2014 Porraskäytävien maalauskorjaukset tehty, 2014 Kunnostettu sisäpihan pihakansien bitumieristyksiä, 2011 Katto huoltomaalattu, 2010 Pääjulkisivujen ikkunat kunnostettu, 1994 Julkisivun rappaus ja maalaus, 1989 Kaukolämpölaitteet, 1973 Sauna, 1967 Ikkunat sekä katto uusittu, 1967 Sähkönousut, 1962 Putkisto |
Tulevat remontit: | 2018 Pihakannen kuntokartoitus, hormien kuntokartoitus sekä asbestikartoitus yleisissä tiloissa, 2018 Viemäriputkistojen kuntokartoitus ja kuvaus, 2018-2020 Lämmönsiirrin ja muut kl-laitteet (arvio 45 000 ), 2019-2020 Sisäpihan ja Pengerkadun ikkunoiden korjaukset. Kts. lisätiedot asunto-osakeyhtiön hallituksen kunnossapitotarveselvityksestä. |
Taloyhtiössä muuta: | Ilmanvaihto painovoimainen. |
Asuinhuoneistoja: | 87 |
Liikehuoneistoja: | 9 |
Lunastusoikeus yhtiöllä: | Kyllä |
Lunastusoikeus osakkailla: | Kyllä |
Tontti ja kaavoitus | |
Tontin omistus: | oma |
Tontin pinta-ala: | 1 771,0 m² |
Kaavoitus: | asemakaava |
Palvelut ja liikenneyhteydet | |
Palvelut: | Lähimmät kaupat: K-Market Kallio n. 200 m, K-Market Hämeentie 42 n. 400 m. Kallion, Sörnäisten ja Hakaniemen alueella on hyvät ja kattavat palvelut ja kodista on vain lyhyt matka Helsingin keskustan kaiken kattaviin palveluihin. |
Koulut: | Alakoulut: Kallion ala-asteen koulu n. 550 m, Aleksis Kiven peruskoulu n. 800 m Yläkoulut: Aleksis Kiven peruskoulu n. 1,2 km, Åshöjdens grundskola n. 1,2 km, Kallion lukio n. 200 m, Ressun lukio n. 3,2 km. |
Päiväkoti: | Päiväkoti Terhi n. 200 m, The Little English Kindergarten Kallio Oy n. 400 m, päiväkoti Kallio n. 300 m, päiväkoti Kallio n. 300 m. |
Liikenneyhteydet: | Auto, bussi, ratikka, metro. |
Näytä tarkemmat tiedot »
Ota yhteyttä |
---|
x
|